Movimento a infrarossi raffreddato
Indicatori tecnici
Categoria articolo | Parametro di base | |
Prestazioni del rivelatore | Rivelatore | Rivelatori a onde medie raffreddati |
Risoluzione | 640×512 | |
Spaziatura cellulare | 15um | |
Banda di risposta | 3,7um-4,8um | |
NETTO | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Ora di inizio | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
Mediazione delle immagini
| Regolazione luminosità/contrasto | Intervallo 0-100 |
Reticolo | Tipo, colore opzionale, mostra/chiudi | |
Regolazione della polarità | Nero caldo/Bianco caldo | |
Immagine speculare | Capovolgi orizzontalmente, Capovolgi verticalmente, Capovolgi asimmetrico, Congela | |
Zoom elettronico | 1X/2X/4X | |
Regolamento DDE | Grado DDE (0-5) | |
Algoritmo basato sulla scena | Aperto chiuso | |
Rimuovi l'algoritmo del coperchio | Aperto chiuso | |
Correzione della non uniformità | Singolo punto/fermata | |
Impostazioni dell'istogramma | Valore della piattaforma, soglia della scala di grigi | |
Interfaccia elettrica | Uscita analogica | PAL SD(Definizione standard) |
Output digitale | Accordo CameraLink | |
Interfaccia di comunicazione | RS422 | |
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | 12 V CC |
Consumo energetico tipico | 9,6 W | |
Specifiche fisiche | Il peso | 1,4 kg |
Dimensioni (senza obiettivo) | 165mm*192mm*92mm | |
Caratteristiche ambientali | Temperatura di esercizio | -40℃~+60℃ |
Temperatura di conservazione | -45℃~+65℃ |
Categoria articolo | Parametro di base | |
Prestazioni del rivelatore | Rivelatore | Rivelatori a onde medie raffreddati |
Risoluzione | 640×512 | |
Spaziatura cellulare | 15um | |
Banda di risposta | 3,7um-4,8um | |
NETTO | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Ora di inizio | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
Mediazione delle immagini
| Regolazione luminosità/contrasto | Intervallo 0-100 |
Reticolo | Tipo, colore opzionale, mostra/chiudi | |
Regolazione della polarità | Nero caldo/Bianco caldo | |
Immagine speculare | Capovolgi orizzontalmente, Capovolgi verticalmente, Capovolgi asimmetrico, Congela | |
Zoom elettronico | 1X/2X/4X | |
Regolamento DDE | Grado DDE (0-5) | |
Algoritmo basato sulla scena | Aperto chiuso | |
Rimuovi l'algoritmo del coperchio | Aperto chiuso | |
Correzione della non uniformità | Singolo punto/fermata | |
Impostazioni dell'istogramma | Valore della piattaforma, soglia della scala di grigi | |
Interfaccia elettrica | Uscita analogica | PAL SD(Definizione standard) |
Output digitale | Accordo CameraLink | |
Interfaccia di comunicazione | RS422 | |
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | 12 V CC |
Consumo energetico tipico | 9,6 W | |
Specifiche fisiche | Il peso | 1,4 kg |
Dimensioni (senza obiettivo) | 165mm*192mm*92mm | |
Caratteristiche ambientali | Temperatura di esercizio | -40℃~+60℃ |
Temperatura di conservazione | -45℃~+65℃ |